Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0051 |
100 Rusiya rublu | 2,2274 |
1 Avstraliya dolları | 1,2079 |
1 Belarus rublu | 0,5927 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1188 |
1 Çexiya kronu | 0,0828 |
1 Çin yuanı | 0,2473 |
1 Danimarka kronu | 0,2684 |
1 Gürcü larisi | 0,6356 |
1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2977 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1883 |
1 İsveçrə frankı | 2,1997 |
1 İsrail şekeli | 0,5471 |
1 Kanada dolları | 1,2422 |
1 Küveyt dinarı | 5,5442 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3407 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5299 |
1 Moldova leyi | 0,1001 |
1 Norveç kronu | 0,1782 |
100 Özbək somu | 0,0139 |
100 Pakistan rupisi | 0,6074 |
1 Polşa zlotası | 0,4756 |
1 Rumıniya leyi | 0,3936 |
1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | 1,3442 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3353 |
Türk lirəsi | 0,0388 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0393 |
Yapon yeni | 1,0915 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0165 |
Qızıl | 8812,2475 |
Gümüş | 151,9817 |
Platin | 3822,9940 |
Palladium | 3078,4280 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-02-25 09:27
Oxşar xəbərlər
Ölkəyə turist axını 5% artıb
2026-02-20 11:12
PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun 4 milyonunu ödədi
2026-02-20 12:12
Ötən il Azərbaycana 17 ölkədən elektromobil idxal edilib
2026-02-20 16:23
