Sığorta ödənişlərinin dinamikası üzrə şirkətlərin – RENKİNQİ

Azərbaycanda maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində İndex.az yerli sığorta şirkətlərində ödənişlərin dinamikasını təqdim edir.

Təqdim edilən renkinqdə sığorta yığımlarının dinamikası həm məbləğ, həm də faiz ifadəsində verilib.

Göstəricilər 2023-cü ilin yanvar ayının ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisəsini əks etdirir.

Sığorta ödənişləri dinamika (yanvar  2023)
ŞİRKƏTLƏR Mütləq

(min manat)

Dinamika (%)
1 “İpək Yolu Sığorta” ASC 14 28,7 dəfə
2 “Atəşgah Həyat” Sığorta ASC 2 521 5,9 dəfə
3 “Aqrar Sığorta” ASC 157 5,6 dəfə
4 “Paşa Həyat Sığorta” ASC 11 874 3,7 dəfə
5 “Paşa Sığorta” ASC 2 940 94,8%
6 “Meqa Sığorta” ASC 365 84,0%
7 “Naxçıvansığorta” ASC 24 67,3%
8 “AzSığorta” ASC 286 57,7%
9 “Qala Sığorta” ASC 215 52,4%
10 “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC 142 45,2%
11 “Xalq Sığorta” ASC 735 41,5%
12 “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC 294 33,3%
13 “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC 18 2,0%
14 “Bakı Sığorta” ASC -9 -6,0%
15 “Günay Sığorta” ASC -72 -19,7%
16 Azər Sığorta Dövlət Şirkəti -989 -49,6%
17 “AtaSığorta” ASC -442 -60,1%
18 “Qala Həyat” Sığorta ASC -80 -73,0%
19 “Xalq Həyat” Sığorta ASC 527
20 Meqa Həyat Sığorta ASC 0
  Yekun 18 519 2,1 dəfə

Mənbə – FED.az