| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,7598 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,059 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4932 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,8998 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1169 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,07 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2319 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2359 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6028 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,122 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,153 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,87 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4644 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1846 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,512 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3218 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4236 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0921 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,15 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6103 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4127 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3538 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,5837 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,015 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2453 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2167 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0481 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0402 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0744 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9577 |
| 1 Qızıl | XAU | 4500,385 |
| 1 Gümüş | XAG | 51,0612 |
| 1 Platin | XPT | 1611,881 |
| 1 Palladium | XPD | 1571,735 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-01-08 13:41
Oxşar xəbərlər
Dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib
2025-12-26 17:19
Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA
2025-12-27 11:16
