Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9857 |
100 Rusiya rublu | 2,1172 |
1 Avstraliya dolları | 1,1400 |
1 Belarus rublu | 0,5778 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1173 |
1 Çexiya kronu | 0,0818 |
1 Çin yuanı | 0,2433 |
1 Danimarka kronu | 0,2657 |
1 Gürcü larisi | 0,6311 |
1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2883 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1851 |
1 İsveçrə frankı | 2,1322 |
1 İsrail şekeli | 0,5355 |
1 Kanada dolları | 1,2260 |
1 Küveyt dinarı | 5,5333 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3330 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5161 |
1 Moldova leyi | 0,1018 |
1 Norveç kronu | 0,1686 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6045 |
1 Polşa zlotası | 0,4718 |
1 Rumıniya leyi | 0,3902 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3247 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3248 |
Türk lirəsi | 0,0395 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0397 |
Yapon yeni | 1,0849 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9800 |
Qızıl | 7532,8445 |
Gümüş | 131,9002 |
Platin | 3867,7295 |
Palladium | 2977,1250 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-08 09:24
Oxşar xəbərlər
Arda Gülər "Real Madrid"dən "Arsenal"a keçə bilər
2026-01-03 09:30
Rusiya Xarkova zərbələr endirib, ölənlər və xəsarət alanlar var
2026-01-03 13:22
Şahbuzda qarın hündürlüyü yarım metrə çatıb
2026-01-03 12:10
