Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0019 |
100 Rusiya rublu | 2,1512 |
1 Avstraliya dolları | 1,1408 |
1 Belarus rublu | 0,5870 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0234 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1176 |
1 Çexiya kronu | 0,0824 |
1 Çin yuanı | 0,2426 |
1 Danimarka kronu | 0,2680 |
1 Gürcü larisi | 0,6308 |
1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2976 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1852 |
1 İsveçrə frankı | 2,1583 |
1 İsrail şekeli | 0,5336 |
1 Kanada dolları | 1,2434 |
1 Küveyt dinarı | 5,5343 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3310 |
1 Qətər rialı | 0,4661 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5147 |
1 Moldova leyi | 0,1013 |
1 Norveç kronu | 0,1699 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6067 |
1 Polşa zlotası | 0,4750 |
1 Rumıniya leyi | 0,3933 |
1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | 1,3251 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3313 |
Türk lirəsi | 0,0397 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0404 |
Yapon yeni | 1,0915 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9931 |
Qızıl | 7615,0140 |
Gümüş | 122,1790 |
Platin | 3836,4325 |
Palladium | 2935,6280 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-25 09:36
Oxşar xəbərlər
Daha 50 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib
2025-12-19 17:54
Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib
2025-12-19 16:54
Rusiya Zaporojyeyə zərbə endirib, yaralılar var
2025-12-19 16:26
