Smartfon alarkən ən vacib kriteriyalardan birinin kamera performansı olduğunu deyə bilərik. Bu baxımdan "Samsung" xüsusilə seçilir.
İndex.az xəbər verir ki, "DxOMark" məlumatlarına görə, "Galaxy S24 Ultra" ən yaxşı kameralara malik "Samsung" modelləri siyahısında birinci yerdədir.
Smartfonlar fotoqrafiya, böyütmə və video kimi kriteriyalarda orta hesabla 144 bal toplayaraq diqqət çəkib. İkinci yerdə 140 xalla "Galaxy S23 Ultra" qərarlaşıb. Üçüncü yerdə 135 xalla "S22 Ultra" (Snapdragon) qərarlaşıb.
| Sıra | Cihaz Adı | Kamera Xalı |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 144 |
| 2 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 140 |
| 3 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Sna… | 135 |
| 4 | Samsung Galaxy S24 FE | 133 |
| = | Samsung Galaxy Z Fold6 | 133 |
| = | Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 133 |
| = | Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 133 |
| = | Samsung Galaxy S23+ | 133 |
| = | Samsung Galaxy S23 | 133 |
| 10 | Samsung Galaxy Z Flip6 | 132 |
| 11 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Exy…. | 131 |
| 12 | Samsung Galaxy Z Fold5 | 128 |
| 13 | Samsung Galaxy S23 FE | 127 |
| = | Samsung Galaxy Z Flip5 | 127 |
| 15 | Samsung Galaxy S22+ (Exynos) | 125 |
| 16 | Samsung Galaxy Z Fold4 | 124 |
| 17 | Samsung Galaxy S22 (Exynos) | 120 |
| = | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 120 |
| 19 | Samsung Galaxy S21 FE 5G (Sna… | 117 |
| = | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (S….. | 117 |
