Türkiyənin Avtomobil Təşəbbüs Qrupu (Togg), iyul ayında 627 elektromobil təslim etdiklərini açıqlayıb.
Beləliklə, brendin tədarüklərinin ümumi sayı 1435 ədədə çatıb.
İndex.az bu ay Türkiyədə ən çox satılan elektromobilləri sizə təqdim edir:
| Sıra | Marka | Say |
|---|---|---|
| 1. | MG | 1.697 |
| 2. | Renault | 1.466 |
| 3. | Togg | 1.435 |
| 4. | Opel | 1.388 |
| 5. | BMW | 1.371 |
| 6. | Mercedes | 963 |
| 7. | Volvo | 925 |
| 8. | Skywell | 621 |
| 9. | Fiat | 549 |
| 10. | Citroen | 517 |
