Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0132 |
100 Rusiya rublu | 2,2246 |
1 Avstraliya dolları | 1,2018 |
1 Belarus rublu | 0,5927 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1177 |
1 Çexiya kronu | 0,0829 |
1 Çin yuanı | 0,2462 |
1 Danimarka kronu | 0,2695 |
1 Gürcü larisi | 0,6343 |
1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3042 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1893 |
1 İsveçrə frankı | 2,2048 |
1 İsrail şekeli | 0,5488 |
1 Kanada dolları | 1,2452 |
1 Küveyt dinarı | 5,5501 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3463 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5325 |
1 Moldova leyi | 0,1005 |
1 Norveç kronu | 0,1781 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6075 |
1 Polşa zlotası | 0,4770 |
1 Rumıniya leyi | 0,3951 |
1 Serbiya dinarı | 0,0172 |
1 Sinqapur dolları | 1,3452 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3417 |
Türk lirəsi | 0,0389 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0393 |
Yapon yeni | 1,1067 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0196 |
Qızıl | 8388,7775 |
Gümüş | 128,9365 |
Platin | 3506,5390 |
Palladium | 2933,3840 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-02-18 09:27
Oxşar xəbərlər
AZAL-dan bayram tətili üçün seçimlər
2026-02-13 16:13
Aİ Azərbaycanda bələdiyyələrin layihələrinə 5 milyon avro ayıracaq
2026-02-13 13:10
Aeroport istiqamətində 9 marşrutun hərəkət sxemləri dəyişdiriləcək
2026-02-13 17:55
İranda etiraz aksiyalarının araşdırılması üçün komitə yaradılıb
2026-02-13 13:54
