Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9832 |
100 Rusiya rublu | 2,1692 |
1 Avstraliya dolları | 1,1409 |
1 Belarus rublu | 0,5778 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1153 |
1 Çexiya kronu | 0,0817 |
1 Çin yuanı | 0,2437 |
1 Danimarka kronu | 0,2654 |
1 Gürcü larisi | 0,6311 |
1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2905 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1853 |
1 İsveçrə frankı | 2,1326 |
1 İsrail şekeli | 0,5405 |
1 Kanada dolları | 1,2256 |
1 Küveyt dinarı | 5,5253 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3329 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5123 |
1 Moldova leyi | 0,1007 |
1 Norveç kronu | 0,1688 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6071 |
1 Polşa zlotası | 0,4708 |
1 Rumıniya leyi | 0,3897 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3216 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3231 |
Türk lirəsi | 0,0394 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0393 |
Yapon yeni | 1,0710 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9824 |
Qızıl | 7815,2230 |
Gümüş | 145,7699 |
Platin | 3954,9140 |
Palladium | 3094,7395 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-13 09:10
Oxşar xəbərlər
ABŞ Venesuela neftini daşıyan daha bir tankeri ələ keçirib
2026-01-09 17:10
Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
2026-01-09 16:46
"ATA Sığorta" bağlanır?
2026-01-06 17:13
