Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9816 |
100 Rusiya rublu | 2,1521 |
1 Avstraliya dolları | 1,1382 |
1 Belarus rublu | 0,5778 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1157 |
1 Çexiya kronu | 0,0817 |
1 Çin yuanı | 0,2437 |
1 Danimarka kronu | 0,2652 |
1 Gürcü larisi | 0,6308 |
1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2820 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1850 |
1 İsveçrə frankı | 2,1278 |
1 İsrail şekeli | 0,5400 |
1 Kanada dolları | 1,2233 |
1 Küveyt dinarı | 5,5313 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3328 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5132 |
1 Moldova leyi | 0,1010 |
1 Norveç kronu | 0,1686 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6069 |
1 Polşa zlotası | 0,4705 |
1 Rumıniya leyi | 0,3891 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3209 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3201 |
Türk lirəsi | 0,0394 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0394 |
Yapon yeni | 1,0754 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9764 |
Qızıl | 7766,3055 |
Gümüş | 141,8783 |
Platin | 3992,3140 |
Palladium | 3187,8145 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-12 09:26
Oxşar xəbərlər
ABŞ Venesuela neftini daşıyan daha bir tankeri ələ keçirib
2026-01-09 17:10
Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
2026-01-09 16:46
"ATA Sığorta" bağlanır?
2026-01-06 17:13
