Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9875 |
100 Rusiya rublu | 2,1063 |
1 Avstraliya dolları | 1,1491 |
1 Belarus rublu | 0,5778 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1174 |
1 Çexiya kronu | 0,0822 |
1 Çin yuanı | 0,2433 |
1 Danimarka kronu | 0,2660 |
1 Gürcü larisi | 0,6306 |
1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2958 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1848 |
1 İsveçrə frankı | 2,1377 |
1 İsrail şekeli | 0,5371 |
1 Kanada dolları | 1,2308 |
1 Küveyt dinarı | 5,5344 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3336 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5168 |
1 Moldova leyi | 0,1017 |
1 Norveç kronu | 0,1692 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6038 |
1 Polşa zlotası | 0,4721 |
1 Rumıniya leyi | 0,3905 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3269 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3267 |
Türk lirəsi | 0,0395 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0400 |
Yapon yeni | 1,0860 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9829 |
Qızıl | 7589,1230 |
Gümüş | 135,3634 |
Platin | 3972,7980 |
Palladium | 3012,9865 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-07 09:20
Oxşar xəbərlər
Rusiya Xarkova zərbələr endirib, ölənlər və xəsarət alanlar var
2026-01-03 13:22
Şahbuzda qarın hündürlüyü yarım metrə çatıb
2026-01-03 12:10
Arda Gülər "Real Madrid"dən "Arsenal"a keçə bilər
2026-01-03 09:30
