Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9733 |
100 Rusiya rublu | 2,0876 |
1 Avstraliya dolları | 1,1053 |
1 Belarus rublu | 0,5594 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0089 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1182 |
1 Çexiya kronu | 0,0811 |
1 Çin yuanı | 0,2386 |
1 Danimarka kronu | 0,2642 |
1 Gürcü larisi | 0,6249 |
1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2645 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1809 |
1 İsveçrə frankı | 2,1354 |
1 İsrail şekeli | 0,5174 |
1 Kanada dolları | 1,2133 |
1 Küveyt dinarı | 5,5436 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3161 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5058 |
1 Moldova leyi | 0,0995 |
1 Norveç kronu | 0,1702 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6005 |
1 Polşa zlotası | 0,4664 |
1 Rumıniya leyi | 0,3881 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3083 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3144 |
Türk lirəsi | 0,0404 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0406 |
Yapon yeni | 1,1118 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9771 |
Qızıl | 6989,9750 |
Gümüş | 82,5619 |
Platin | 2767,3365 |
Palladium | 2435,3435 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-10-24 09:21
Oxşar xəbərlər
Britaniya Ukraynaya 10 milyon funt-sterlinq ayıracaq
2025-12-03 14:02
"Facebook" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 62 %-ni itirib
2025-12-02 14:41
Azərbaycana ən çox turist hansı Avropa ölkəsindən gəlib?
2025-12-03 17:15
