Bakıda evlər qədər bahalı ofislər də var. Hansı ki, bu ofsilərin qiymətləri milyonlarla ölçülür.
Şəhərimizin ən bahlı 10 ofisindən 4-ü Nərimanov rayonunun payına düşür.
Qeyd edək ki, siyahımızda ilk sırada olan ofisin qiyməti ilk 10-luqdakı ofislərin qiymətinin 42%-ni təşkil edir.
İndex.az Bakı şəhərində satılan ən bahalı 10 ofisi sizə təqdim edir:
1. 21 000 000 AZN – 20 otaq, 6800 m2, Nərimanov rayonu.
2. 5 300 000 AZN – 20 otaq, 1890 m², Nərimanov rayonu.

3. 4 200 000 AZN – 8 otaq, 440 m², İçərişəhər.

4. 4 000 000 AZN – 20 otaq, 900 m², Xətai rayonu.

5. 3 200 000 AZN – 20 otaq 2700 m², Nərimanov rayonu.

6. 2 800 000 AZN – 19 otaq 1000 m², Yasamal rayonu.

7. 2 600 000 AZN – 5 otaq 150 m², İçərişəhər.

8. 2 300 000 AZN – 15 otaq 1050 m², Yasamal rayonu.

9. 2 100 000 AZN – 19 otaq 630 m², Səbail rayonu.

10. 1 920 000 AZN – 11 otaq 600 m², Nərimanov rayonu.

