"Bitcoin" müxtəlif illərdə enişlər və ya çıxışlar ilə yadda qalıb.
İndex.az xəbər verir ki, 1 "Bitcoin"in qiyməti 1 yanvar 2016-cı ildə 430 dollar olduğu halda, hazırda bu qiymət 61 min manata çatıb.
İndex.az "Bitcoin"in qiyməti illər üzrə dəyişimini sizə təqdim edir:
1 yanvar 2016-cı il 430 dollar
1 yanvar 2017-ci il: 960 dollar
1 yanvar 2018-ci il: 13,300 dollar
1 yanvar 2019-cu il: 3,800 dollar
1 yanvar 2020-ci il: 7,200 dollar
1 yanvar 2021-ci il: 28,700 dollar
1 yanvar 2022-ci il 46,200 dollar
1 yanvar 2023-cü il: 16,500 dollar
1 yanvar 2024-cü il: 44,170 dollar
İndi: 61.000 dollar
