Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının göstəricilərinin açıqlanması layihəsi çərçivəsində İndex.az yerli sığorta şirkətlərində ödənişlər üzrə renkinqi təqdim edir.
Göstəricilər 2023-cü ilin yanvar ayını əhatə edir.
s/n
|
Sığorta Şirkətləri
|
Sığorta ödənişləri
(yanvar, 2023) (min manat) |
1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 16 259 |
2 | “Paşa Sığorta” ASC | 6 041 |
3 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 3 036 |
4 | “Xalq Sığorta” ASC | 2 507 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 1 176 |
6 | Azər Sığorta Dövlət Şirkəti | 1 006 |
7 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 923 |
8 | “Meqa Sığorta” ASC | 800 |
9 | “AzSığorta” ASC | 782 |
10 | “Qala Sığorta” ASC | 626 |
11 | “Xalq Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 527 |
12 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 456 |
13 | “Günay Sığorta” ASC | 295 |
14 | “AtaSığorta” ASC | 293 |
15 | “Aqrar Sığorta” ASC | 191 |
16 | “Bakı Sığorta” ASC | 147 |
17 | “Naxçıvansığorta” ASC | 59 |
18 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 30 |
19 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15 |
20 | Meqa Həyat Sığorta ASC | 0 |
Yekun | 35 168 |
Mənbə – FED.az