Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0120 |
100 Rusiya rublu | 2,2055 |
1 Avstraliya dolları | 1,1941 |
1 Belarus rublu | 0,5977 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1172 |
1 Çexiya kronu | 0,0827 |
1 Çin yuanı | 0,2450 |
1 Danimarka kronu | 0,2694 |
1 Gürcü larisi | 0,6319 |
1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3318 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1913 |
1 İsveçrə frankı | 2,1943 |
1 İsrail şekeli | 0,5498 |
1 Kanada dolları | 1,2466 |
1 Küveyt dinarı | 5,5323 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3393 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5282 |
1 Moldova leyi | 0,1004 |
1 Norveç kronu | 0,1767 |
100 Özbək somu | 0,0139 |
100 Pakistan rupisi | 0,6067 |
1 Polşa zlotası | 0,4763 |
1 Rumıniya leyi | 0,3949 |
1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | 1,3378 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3357 |
Türk lirəsi | 0,0391 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0393 |
Yapon yeni | 1,0879 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0260 |
Qızıl | 8633,9770 |
Gümüş | 149,9030 |
Platin | 3891,3850 |
Palladium | 3043,4250 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-02-04 09:48
Oxşar xəbərlər
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
2026-01-30 16:35
“Qalatasaray” "Yunentus"la qarşılaşacaq
2026-01-30 15:47
Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
2026-01-30 15:26
