Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0272 |
100 Rusiya rublu | 2,2385 |
1 Avstraliya dolları | 1,1903 |
1 Belarus rublu | 0,5753 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1184 |
1 Çexiya kronu | 0,0834 |
1 Çin yuanı | 0,2446 |
1 Danimarka kronu | 0,2715 |
1 Gürcü larisi | 0,6322 |
1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
1 Hindistan rupisi | 0,0185 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3378 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1921 |
1 İsveçrə frankı | 2,2122 |
1 İsrail şekeli | 0,5508 |
1 Kanada dolları | 1,2574 |
1 Küveyt dinarı | 5,5434 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3379 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5319 |
1 Moldova leyi | 0,1012 |
1 Norveç kronu | 0,1772 |
100 Özbək somu | 0,0139 |
100 Pakistan rupisi | 0,6072 |
1 Polşa zlotası | 0,4818 |
1 Rumıniya leyi | 0,3977 |
1 Serbiya dinarı | 0,0173 |
1 Sinqapur dolları | 1,3419 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3501 |
Türk lirəsi | 0,0391 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0398 |
Yapon yeni | 1,1044 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0282 |
Qızıl | 8861,4200 |
Gümüş | 188,7940 |
Platin | 4280,9145 |
Palladium | 3274,2000 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-30 09:26
Oxşar xəbərlər
Vaşinqton: Avropa tədricən özünü öldürür
2026-01-24 09:27
Pentaqon: ABŞ İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verməyəcək
2026-01-24 10:07
DYP-dən yolların buz bağlaması ehtimalı ilə bağlı - XƏBƏRDARLIQ
2026-01-24 10:41
Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətilinin vaxtı açıqlanıb
2026-01-24 12:46
