Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0185 |
100 Rusiya rublu | 2,2222 |
1 Avstraliya dolları | 1,1750 |
1 Belarus rublu | 0,5753 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1173 |
1 Çexiya kronu | 0,0833 |
1 Çin yuanı | 0,2443 |
1 Danimarka kronu | 0,2703 |
1 Gürcü larisi | 0,6316 |
1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
1 Hindistan rupisi | 0,0185 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3247 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1901 |
1 İsveçrə frankı | 2,1857 |
1 İsrail şekeli | 0,5449 |
1 Kanada dolları | 1,2379 |
1 Küveyt dinarı | 5,5412 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3381 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5289 |
1 Moldova leyi | 0,1010 |
1 Norveç kronu | 0,1738 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6071 |
1 Polşa zlotası | 0,4798 |
1 Rumıniya leyi | 0,3959 |
1 Serbiya dinarı | 0,0172 |
1 Sinqapur dolları | 1,3391 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3230 |
Türk lirəsi | 0,0392 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0395 |
Yapon yeni | 1,0996 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,014 |
Qızıl | 8614,6480 |
Gümüş | 183,9519 |
Platin | 4526,1565 |
Palladium | 3338,1200 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-27 09:30
Oxşar xəbərlər
Vaşinqton: Avropa tədricən özünü öldürür
2026-01-24 09:27
Pentaqon: ABŞ İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verməyəcək
2026-01-24 10:07
DYP-dən yolların buz bağlaması ehtimalı ilə bağlı - XƏBƏRDARLIQ
2026-01-24 10:41
Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətilinin vaxtı açıqlanıb
2026-01-24 12:46
