Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9977 |
100 Rusiya rublu | 2,2470 |
1 Avstraliya dolları | 1,1645 |
1 Belarus rublu | 0,5753 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1159 |
1 Çexiya kronu | 0,0823 |
1 Çin yuanı | 0,2441 |
1 Danimarka kronu | 0,2675 |
1 Gürcü larisi | 0,6315 |
1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
1 Hindistan rupisi | 0,0186 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2947 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1888 |
1 İsveçrə frankı | 2,1515 |
1 İsrail şekeli | 0,5415 |
1 Kanada dolları | 1,2329 |
1 Küveyt dinarı | 5,5331 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3356 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5230 |
1 Moldova leyi | 0,1004 |
1 Norveç kronu | 0,1726 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6072 |
1 Polşa zlotası | 0,4757 |
1 Rumıniya leyi | 0,3923 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3293 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3230 |
Türk lirəsi | 0,0392 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0394 |
Yapon yeni | 1,0723 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0051 |
Qızıl | 8424,2565 |
Gümüş | 167,6670 |
Platin | 4511,6385 |
Palladium | 3248,8190 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-23 09:29
Oxşar xəbərlər
Bazar günü hava necə olacaq?
2026-01-24 13:51
Tramp: İrana verilən vaxt bitir
2026-01-28 17:01
Zelenski: Rusiya ilə əsirlərin mübadiləsində maraqlı deyilik
2026-01-30 13:45
