Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9875 |
100 Rusiya rublu | 2,2139 |
1 Avstraliya dolları | 1,1568 |
1 Belarus rublu | 0,5753 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1156 |
1 Çexiya kronu | 0,0817 |
1 Çin yuanı | 0,2442 |
1 Danimarka kronu | 0,2660 |
1 Gürcü larisi | 0,6311 |
1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
1 Hindistan rupisi | 0,0186 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2832 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1870 |
1 İsveçrə frankı | 2,1392 |
1 İsrail şekeli | 0,5402 |
1 Kanada dolları | 1,2300 |
1 Küveyt dinarı | 5,5306 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3349 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5173 |
1 Moldova leyi | 0,0999 |
1 Norveç kronu | 0,1708 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6071 |
1 Polşa zlotası | 0,4713 |
1 Rumıniya leyi | 0,3901 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3238 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3248 |
Türk lirəsi | 0,0393 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0395 |
Yapon yeni | 1,0714 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9958 |
Qızıl | 8153,2170 |
Gümüş | 158,5420 |
Platin | 4167,8050 |
Palladium | 3128,1870 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-22 09:27
Oxşar xəbərlər
Tramp: İrana verilən vaxt bitir
2026-01-28 17:01
Zelenski: Rusiya ilə əsirlərin mübadiləsində maraqlı deyilik
2026-01-30 13:45
