Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9776 |
100 Rusiya rublu | 2,1807 |
1 Avstraliya dolları | 1,1377 |
1 Belarus rublu | 0,5753 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1154 |
1 Çexiya kronu | 0,0815 |
1 Çin yuanı | 0,2441 |
1 Danimarka kronu | 0,2647 |
1 Gürcü larisi | 0,6314 |
1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2772 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1847 |
1 İsveçrə frankı | 2,1286 |
1 İsrail şekeli | 0,5406 |
1 Kanada dolları | 1,2237 |
1 Küveyt dinarı | 5,5245 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3325 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5136 |
1 Moldova leyi | 0,0990 |
1 Norveç kronu | 0,1688 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6072 |
1 Polşa zlotası | 0,4681 |
1 Rumıniya leyi | 0,3884 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3221 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3185 |
Türk lirəsi | 0,0393 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0392 |
Yapon yeni | 1,0772 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9820 |
Qızıl | 7928,4430 |
Gümüş | 157,8653 |
Platin | 3988,7780 |
Palladium | 3053,0640 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-19 09:48
Oxşar xəbərlər
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
2026-01-30 16:35
Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
2026-01-30 15:26
“Qalatasaray” "Yunentus"la qarşılaşacaq
2026-01-30 15:47
