Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9738 |
100 Rusiya rublu | 2,1849 |
1 Avstraliya dolları | 1,1400 |
1 Belarus rublu | 0,5753 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1154 |
1 Çexiya kronu | 0,0813 |
1 Çin yuanı | 0,2440 |
1 Danimarka kronu | 0,2642 |
1 Gürcü larisi | 0,6315 |
1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2760 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1844 |
1 İsveçrə frankı | 2,1188 |
1 İsrail şekeli | 0,5401 |
1 Kanada dolları | 1,2241 |
1 Küveyt dinarı | 5,5180 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3327 |
1 Qətər rialı | 0,4661 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5125 |
1 Moldova leyi | 0,0992 |
1 Norveç kronu | 0,1682 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6068 |
1 Polşa zlotası | 0,4684 |
1 Rumıniya leyi | 0,3878 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3205 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3190 |
Türk lirəsi | 0,0393 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0390 |
Yapon yeni | 1,0740 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9788 |
Qızıl | 7822,0570 |
Gümüş | 154,5054 |
Platin | 3997,2185 |
Palladium | 2998,7405 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-16 09:29
Oxşar xəbərlər
Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
2026-01-30 15:26
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
2026-01-30 16:35
“Qalatasaray” "Yunentus"la qarşılaşacaq
2026-01-30 15:47
