Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9778 |
100 Rusiya rublu | 2,1676 |
1 Avstraliya dolları | 1,1345 |
1 Belarus rublu | 0,5753 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1154 |
1 Çexiya kronu | 0,0816 |
1 Çin yuanı | 0,2439 |
1 Danimarka kronu | 0,2647 |
1 Gürcü larisi | 0,6307 |
1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2820 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1846 |
1 İsveçrə frankı | 2,1219 |
1 İsrail şekeli | 0,5394 |
1 Kanada dolları | 1,2228 |
1 Küveyt dinarı | 5,5199 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3330 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5122 |
1 Moldova leyi | 0,0995 |
1 Norveç kronu | 0,1688 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6070 |
1 Polşa zlotası | 0,4696 |
1 Rumıniya leyi | 0,3888 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3194 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3203 |
Türk lirəsi | 0,0394 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0392 |
Yapon yeni | 1,0719 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9745 |
Qızıl | 7805,8560 |
Gümüş | 149,2053 |
Platin | 3933,0435 |
Palladium | 3024,2490 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-15 09:31
Oxşar xəbərlər
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
2026-01-30 16:35
Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
2026-01-30 15:26
“Qalatasaray” "Yunentus"la qarşılaşacaq
2026-01-30 15:47
