Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9859 |
100 Rusiya rublu | 2,1157 |
1 Avstraliya dolları | 1,1341 |
1 Belarus rublu | 0,5778 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1175 |
1 Çexiya kronu | 0,0822 |
1 Çin yuanı | 0,2435 |
1 Danimarka kronu | 0,2659 |
1 Gürcü larisi | 0,6305 |
1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2822 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1837 |
1 İsveçrə frankı | 2,1405 |
1 İsrail şekeli | 0,5331 |
1 Kanada dolları | 1,2344 |
1 Küveyt dinarı | 5,5329 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3354 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5181 |
1 Moldova leyi | 0,1011 |
1 Norveç kronu | 0,1683 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6058 |
1 Polşa zlotası | 0,4717 |
1 Rumıniya leyi | 0,3903 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3200 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3263 |
Türk lirəsi | 0,0395 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
Yapon yeni | 1,0808 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9776 |
Qızıl | 7488,6530 |
Gümüş | 128,3883 |
Platin | 3731,2790 |
Palladium | 2844,8395 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-01-05 09:28
Oxşar xəbərlər
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
2026-01-30 16:35
Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
2026-01-30 15:26
“Qalatasaray” "Yunentus"la qarşılaşacaq
2026-01-30 15:47
