Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9735 |
100 Rusiya rublu | 2,1877 |
1 Avstraliya dolları | 1,1134 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0091 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1158 |
1 Çexiya kronu | 0,0817 |
1 Çin yuanı | 0,2403 |
1 Danimarka kronu | 0,2643 |
1 Gürcü larisi | 0,6300 |
1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2468 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1799 |
1 İsveçrə frankı | 2,1130 |
1 İsrail şekeli | 0,5206 |
1 Kanada dolları | 1,2143 |
1 Küveyt dinarı | 5,5379 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3325 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5182 |
1 Moldova leyi | 0,1008 |
1 Norveç kronu | 0,1678 |
100 Özbək somu | 0,0143 |
100 Pakistan rupisi | 0,6043 |
1 Polşa zlotası | 0,4665 |
1 Rumıniya leyi | 0,3878 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3105 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3156 |
Türk lirəsi | 0,0400 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
Yapon yeni | 1,0922 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9732 |
Qızıl | 7171,7815 |
Gümüş | 97,2101 |
Platin | 2798,1150 |
Palladium | 2422,4065 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-02 09:28
Oxşar xəbərlər
AMB iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib
2025-11-28 17:28
Dekabrda hava necə olacaq?
2025-11-28 16:41
Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb
2025-11-28 17:02
