Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0076 |
100 Rusiya rublu | 2,2193 |
1 Avstraliya dolları | 1,1914 |
1 Belarus rublu | 0,5977 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1174 |
1 Çexiya kronu | 0,0826 |
1 Çin yuanı | 0,2450 |
1 Danimarka kronu | 0,2688 |
1 Gürcü larisi | 0,6320 |
1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3269 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1901 |
1 İsveçrə frankı | 2,1844 |
1 İsrail şekeli | 0,5490 |
1 Kanada dolları | 1,2443 |
1 Küveyt dinarı | 5,5348 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3360 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5269 |
1 Moldova leyi | 0,1011 |
1 Norveç kronu | 0,1757 |
100 Özbək somu | 0,0139 |
100 Pakistan rupisi | 0,6068 |
1 Polşa zlotası | 0,4758 |
1 Rumıniya leyi | 0,3940 |
1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | 1,3385 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3421 |
Türk lirəsi | 0,0391 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0395 |
Yapon yeni | 1,0938 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0259 |
Qızıl | 8180,0430 |
Gümüş | 141,9025 |
Platin | 3659,3435 |
Palladium | 2980,1255 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-02-03 09:17
Oxşar xəbərlər
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
2026-01-30 16:35
“Qalatasaray” "Yunentus"la qarşılaşacaq
2026-01-30 15:47
Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
2026-01-30 15:26
