Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9937 |
100 Rusiya rublu | 2,0350 |
1 Avstraliya dolları | 1,1171 |
1 Belarus rublu | 0,5650 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0189 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1214 |
1 Çexiya kronu | 0,0821 |
1 Çin yuanı | 0,2387 |
1 Danimarka kronu | 0,2671 |
1 Gürcü larisi | 0,6280 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0192 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2844 |
10 000 İran rialı | 0,0295 |
1 İsveç kronu | 0,1812 |
1 İsveçrə frankı | 2,1355 |
1 İsrail şekeli | 0,5107 |
1 Kanada dolları | 1,2211 |
1 Küveyt dinarı | 5,5634 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3116 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5099 |
1 Moldova leyi | 0,1019 |
1 Norveç kronu | 0,1709 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6020 |
1 Polşa zlotası | 0,4670 |
1 Rumıniya leyi | 0,3926 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3180 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3215 |
Türk lirəsi | 0,0409 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,1413 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9845 |
Qızıl | 6467,2505 |
Gümüş | 79,6056 |
Platin | 2759,3380 |
Palladium | 2202,7240 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-09-29 09:17
Oxşar xəbərlər
AXCP sədri Əli Kərimli barəsində qərar qüvvədə saxlanılıb
2025-12-05 16:03
ETX: "Telegram"da vətəndaşlara saxta iş təklifləri gəlir
2025-12-05 16:32
Binəqədidə kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb
2025-12-05 17:48
"X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib
2025-12-05 16:48
