15 noyabr 2022-ci il tarixdə çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
BAKU.WS xəbər verir ki, hərraca 36 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Əlaqəli şəxs | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
| 1 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2010 | 5000 | 500 | |
| 2 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2001 | 7000 | 700 | |
| 3 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2001 | 7000 | 700 | |
| 4 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2001 | 7000 | 700 | |
| 5 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2004 | 2200 | 220 | |
| 6 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2004 | 2200 | 220 | |
| 7 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2007 | 2500 | 250 | |
| 8 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2008 | 3000 | 300 | |
| 9 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2006 | 2000 | 200 | |
| 10 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2006 | 2500 | 250 | |
| 11 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2000 | 1000 | 100 | |
| 12 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2008 | 3000 | 300 | |
| 13 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2000 | 1000 | 100 | |
| 14 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2001 | 2500 | 250 | |
| 15 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2005 | 3500 | 350 | |
| 16 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2002 | 1500 | 150 | |
| 17 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2003 | 5000 | 500 | |
| 18 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2002 | 1200 | 120 | |
| 19 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2011 | 4500 | 450 | |
| 20 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2003 | 6500 | 650 | |
| 21 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC | Bəşir Abdullayev 0555439683 | 2001 | 2500 | 250 | |
| 22 | “Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” publik hüquqi şəxsinin 1 saylı
Bakı Ərazi İdarəsi |
Əzizov Aqşin 0703136103 | 2005 | 2800 | 280 | |
| 23 | “Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” publik hüquqi şəxsinin 1 saylı
Bakı Ərazi İdarəsi |
Əzizov Aqşin 0703136103 | 2006 | 2400 | 240 | |
| 24 | “Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” publik hüquqi şəxsinin 6 saylı
Beyləqan Ərazi İdarəsi |
Əliyev Həsən 0503142928 | 2007 | 6000 | 600 | |
| 25 | “Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” publik hüquqi şəxsinin 17 saylı
Yevlax Ərazi İdarəsi |
Abbasov Tofiq 0554840999 | 2007 | 8000 | 800 | |
| 26 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Elyarov Elimuxtar 0503315252 | 2006 | 7600 | 760 | |
| 27 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Elyarov Elimuxtar 0503315252 | 2011 | 7500 | 750 | |
| 28 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Elyarov Elimuxtar 0503315252 | 1999 | 1800 | 180 | |
| 29 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Elyarov Elimuxtar 0503315252 | 2007 | 6000 | 600 | |
| 30 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Elyarov Elimuxtar 0503315252 | 2009 | 6500 | 650 | |
| 31 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Elyarov Elimuxtar 0503315252 | 2009 | 6500 | 650 | |
| 32 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Elyarov Elimuxtar 0503315252 | 2009 | 6500 | 650 | |
| 33 | Qaradağ rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | Heydərov Məqsud 0556571975 | 2010 | 13000 | 1300 | |
| 34 | "AzərGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti | Nəcəfov Ceyhun 0552563222 | 2011 | 15000 | 1500 | |
| 35 | "AzərGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti | Nəcəfov Ceyhun 0552563222 | 2012 | 15000 | 1500 | |
| 36 | "AzərGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti | Nəcəfov Ceyhun 0552563222 | 2011 | 15000 | 1500 |
Qeyd edək ki, məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək üçün sifariş vermiş (əmlakın start qiymətinin 10%-i həcmində beh ödəmiş) şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən yaradılır.
Hərracda iştirak etmə qaydaları və nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat əldə etmək üçün telefon: 566-07-44; 514 23 64
Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar.
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün: notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖEN)
2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
