Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0105 |
100 Rusiya rublu | 2,2069 |
1 Avstraliya dolları | 1,1943 |
1 Belarus rublu | 0,5977 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1159 |
1 Çexiya kronu | 0,0830 |
1 Çin yuanı | 0,2452 |
1 Danimarka kronu | 0,2692 |
1 Gürcü larisi | 0,6319 |
1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3128 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1888 |
1 İsveçrə frankı | 2,1920 |
1 İsrail şekeli | 0,5477 |
1 Kanada dolları | 1,2447 |
1 Küveyt dinarı | 5,5328 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3435 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5320 |
1 Moldova leyi | 0,1003 |
1 Norveç kronu | 0,1757 |
100 Özbək somu | 0,0138 |
100 Pakistan rupisi | 0,6076 |
1 Polşa zlotası | 0,4768 |
1 Rumıniya leyi | 0,3947 |
1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | 1,3376 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3338 |
Türk lirəsi | 0,0390 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0396 |
Yapon yeni | 1,0849 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0225 |
Qızıl | 8520,7740 |
Gümüş | 138,9706 |
Platin | 3570,5695 |
Palladium | 2940,0650 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-02-09 11:35
Oxşar xəbərlər
Fransa Qrenlandiyada baş konsulluq açıb
2026-02-06 15:30
"Turkish Airlines" İstanbuldan İrəvana uçuşlara başlayacaq
2026-02-06 16:56
Bakıda bu iki marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir
2026-02-06 17:11
