Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9874 |
100 Rusiya rublu | 2,1662 |
1 Avstraliya dolları | 1,1284 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0155 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1154 |
1 Çexiya kronu | 0,0819 |
1 Çin yuanı | 0,2407 |
1 Danimarka kronu | 0,2661 |
1 Gürcü larisi | 0,6304 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2728 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1833 |
1 İsveçrə frankı | 2,1265 |
1 İsrail şekeli | 0,5280 |
1 Kanada dolları | 1,2305 |
1 Küveyt dinarı | 5,5403 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3279 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5190 |
1 Moldova leyi | 0,1004 |
1 Norveç kronu | 0,1680 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6031 |
1 Polşa zlotası | 0,4698 |
1 Rumıniya leyi | 0,3904 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3133 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3158 |
Türk lirəsi | 0,0399 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0401 |
Yapon yeni | 1,0908 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9855 |
Qızıl | 7163,5025 |
Gümüş | 105,2548 |
Platin | 2830,0920 |
Palladium | 2510,1095 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-11 09:27
Oxşar xəbərlər
Pensiyalar bu tarixdə ödəniləcək
2025-12-09 13:54
Sabah bu qəsəbədə qaz kəsiləcək - XƏBƏRDARLIQ
2025-12-09 14:45
