Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9800 |
100 Rusiya rublu | 2,2094 |
1 Avstraliya dolları | 1,1300 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0123 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1156 |
1 Çexiya kronu | 0,0815 |
1 Çin yuanı | 0,2405 |
1 Danimarka kronu | 0,2651 |
1 Gürcü larisi | 0,6301 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2660 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1811 |
1 İsveçrə frankı | 2,1080 |
1 İsrail şekeli | 0,5277 |
1 Kanada dolları | 1,2278 |
1 Küveyt dinarı | 5,5380 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3327 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5146 |
1 Moldova leyi | 0,1007 |
1 Norveç kronu | 0,1679 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6034 |
1 Polşa zlotası | 0,4673 |
1 Rumıniya leyi | 0,3890 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3104 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3178 |
Türk lirəsi | 0,0400 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0403 |
Yapon yeni | 1,0901 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9844 |
Qızıl | 7116,3530 |
Gümüş | 98,9896 |
Platin | 2808,1875 |
Palladium | 2510,8150 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-09 09:31
Oxşar xəbərlər
AXCP sədri Əli Kərimli barəsində qərar qüvvədə saxlanılıb
2025-12-05 16:03
ETX: "Telegram"da vətəndaşlara saxta iş təklifləri gəlir
2025-12-05 16:32
Binəqədidə kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb
2025-12-05 17:48
"X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib
2025-12-05 16:48
