Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9811 |
100 Rusiya rublu | 2,2291 |
1 Avstraliya dolları | 1,1253 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0133 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1155 |
1 Çexiya kronu | 0,0818 |
1 Çin yuanı | 0,2404 |
1 Danimarka kronu | 0,2653 |
1 Gürcü larisi | 0,6300 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2672 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1805 |
1 İsveçrə frankı | 2,1167 |
1 İsrail şekeli | 0,5247 |
1 Kanada dolları | 1,2183 |
1 Küveyt dinarı | 5,5397 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3363 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5173 |
1 Moldova leyi | 0,1001 |
1 Norveç kronu | 0,1683 |
100 Özbək somu | 0,0143 |
100 Pakistan rupisi | 0,6042 |
1 Polşa zlotası | 0,4679 |
1 Rumıniya leyi | 0,3891 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3121 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3211 |
Türk lirəsi | 0,0400 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0403 |
Yapon yeni | 1,0975 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9806 |
Qızıl | 7169,5715 |
Gümüş | 98.1978 |
Platin | 2806,5215 |
Palladium | 2488,6470 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-05 10:07
Oxşar xəbərlər
AMB iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib
2025-11-28 17:28
Dekabrda hava necə olacaq?
2025-11-28 16:41
Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb
2025-11-28 17:02
