Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9791 |
100 Rusiya rublu | 2,1951 |
1 Avstraliya dolları | 1,1186 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0114 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1157 |
1 Çexiya kronu | 0,0820 |
1 Çin yuanı | 0,2406 |
1 Danimarka kronu | 0,2650 |
1 Gürcü larisi | 0,6300 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2495 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1806 |
1 İsveçrə frankı | 2,1201 |
1 İsrail şekeli | 0,5223 |
1 Kanada dolları | 1,2170 |
1 Küveyt dinarı | 5,5394 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3353 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5199 |
1 Moldova leyi | 0,1005 |
1 Norveç kronu | 0,1681 |
100 Özbək somu | 0,0143 |
100 Pakistan rupisi | 0,6038 |
1 Polşa zlotası | 0,4678 |
1 Rumıniya leyi | 0,3888 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3120 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3132 |
Türk lirəsi | 0,0400 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
Yapon yeni | 1,0922 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9779 |
Qızıl | 7178,1565 |
Gümüş | 99,8969 |
Platin | 2806,0965 |
Palladium | 2491,4605 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-03 09:32
Oxşar xəbərlər
AMB iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib
2025-11-28 17:28
Dekabrda hava necə olacaq?
2025-11-28 16:41
Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb
2025-11-28 17:02
