Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9748 |
100 Rusiya rublu | 2,0643 |
1 Avstraliya dolları | 1,1156 |
1 Belarus rublu | 0,5592 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0099 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1197 |
1 Çexiya kronu | 0,0810 |
1 Çin yuanı | 0,2387 |
1 Danimarka kronu | 0,2645 |
1 Gürcü larisi | 0,6267 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | 0,0192 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2767 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1800 |
1 İsveçrə frankı | 2,1222 |
1 İsrail şekeli | 0,5176 |
1 Kanada dolları | 1,2173 |
1 Küveyt dinarı | 5,5499 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3143 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5021 |
1 Moldova leyi | 0,1020 |
1 Norveç kronu | 0,1700 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6043 |
1 Polşa zlotası | 0,4642 |
1 Rumıniya leyi | 0,3873 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3123 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3224 |
Türk lirəsi | 0,0408 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,1155 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9762 |
Qızıl | 6842,7295 |
Gümüş | 82,4534 |
Platin | 2825,7570 |
Palladium | 2332,4595 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-10-08 09:24
Oxşar xəbərlər
Britaniya Ukraynaya 10 milyon funt-sterlinq ayıracaq
2025-12-03 14:02
AXCP sədri Əli Kərimli barəsində qərar qüvvədə saxlanılıb
2025-12-05 16:03
"Facebook" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 62 %-ni itirib
2025-12-02 14:41
Azərbaycana ən çox turist hansı Avropa ölkəsindən gəlib?
2025-12-03 17:15
