Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9886 |
100 Rusiya rublu | 2,0473 |
1 Avstraliya dolları | 1,1239 |
1 Belarus rublu | 0,5592 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0168 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1206 |
1 Çexiya kronu | 0,0818 |
1 Çin yuanı | 0,2387 |
1 Danimarka kronu | 0,2664 |
1 Gürcü larisi | 0,6265 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | 0,0192 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2898 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1811 |
1 İsveçrə frankı | 2,1366 |
1 İsrail şekeli | 0,5187 |
1 Kanada dolları | 1,2188 |
1 Küveyt dinarı | 5,5529 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3127 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5118 |
1 Moldova leyi | 0,1019 |
1 Norveç kronu | 0,1713 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6043 |
1 Polşa zlotası | 0,4675 |
1 Rumıniya leyi | 0,3906 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3166 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3221 |
Türk lirəsi | 0,0408 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
Yapon yeni | 1,1300 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9904 |
Qızıl | 6760,3390 |
Gümüş | 82,6366 |
Platin | 2783,6650 |
Palladium | 2273,3420 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-10-07 09:28
Oxşar xəbərlər
Britaniya Ukraynaya 10 milyon funt-sterlinq ayıracaq
2025-12-03 14:02
AXCP sədri Əli Kərimli barəsində qərar qüvvədə saxlanılıb
2025-12-05 16:03
"X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib
2025-12-05 16:48
ETX: "Telegram"da vətəndaşlara saxta iş təklifləri gəlir
2025-12-05 16:32
