1 ABŞ dolları | 1,7000
1 Avro | 1,9849
100 Rusiya rublu | 2,1912
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628
1 Çin yuanı | 0,2371
1 Gürcü larisi | 0,6264
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3046
100 000 İran rialı | 0,0283
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3319
Türk lirəsi | 0,0423
Yapon yeni | 1,1558
Qızıl | 5665,9045
Gümüş | 63,2729
Platin | 2313,1730
Palladium | 1939,8615
