Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9964 |
100 Rusiya rublu | 2,1129 |
1 Avstraliya dolları | 1,1222 |
1 Belarus rublu | 0,5870 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0205 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1150 |
1 Çexiya kronu | 0,0819 |
1 Çin yuanı | 0,2414 |
1 Danimarka kronu | 0,2672 |
1 Gürcü larisi | 0,6310 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2726 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1828 |
1 İsveçrə frankı | 2,1380 |
1 İsrail şekeli | 0,5247 |
1 Kanada dolları | 1,2337 |
1 Küveyt dinarı | 5,5402 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3310 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5131 |
1 Moldova leyi | 0,1010 |
1 Norveç kronu | 0,1665 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6065 |
1 Polşa zlotası | 0,4738 |
1 Rumıniya leyi | 0,3920 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3163 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3227 |
Türk lirəsi | 0,0398 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0401 |
Yapon yeni | 1,0916 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9793 |
Qızıl | 7364,0940 |
Gümüş | 112,7185 |
Platin | 3327,0785 |
Palladium | 2821,6685 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-18 09:22
Oxşar xəbərlər
Sabahdan havanın temperaturu 5-7 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ
2025-12-12 16:53
Həftəsonu güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
2025-12-12 17:36
Azərbaycan futbolunda bəzi oyunlar qumara qoyulub
2025-12-12 20:01
Ukrayna müdafiə qüvvələri Kupyanskda Rusiya ordusunu mühasirəyə alıb
2025-12-12 16:37
