Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9977 |
100 Rusiya rublu | 2,1379 |
1 Avstraliya dolları | 1,1282 |
1 Belarus rublu | 0,5870 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0214 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1153 |
1 Çexiya kronu | 0,0821 |
1 Çin yuanı | 0,2414 |
1 Danimarka kronu | 0,2674 |
1 Gürcü larisi | 0,6305 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2726 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1829 |
1 İsveçrə frankı | 2,1353 |
1 İsrail şekeli | 0,5292 |
1 Kanada dolları | 1,2348 |
1 Küveyt dinarı | 5,5424 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3296 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5193 |
1 Moldova leyi | 0,1011 |
1 Norveç kronu | 0,1673 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6057 |
1 Polşa zlotası | 0,4733 |
1 Rumıniya leyi | 0,3923 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3173 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3265 |
Türk lirəsi | 0,0398 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0404 |
Yapon yeni | 1,0981 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9825 |
Qızıl | 7291,1725 |
Gümüş | 106,8491 |
Platin | 3078,6660 |
Palladium | 2680,1095 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-16 09:18
Oxşar xəbərlər
Sabahdan havanın temperaturu 5-7 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ
2025-12-12 16:53
Həftəsonu güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
2025-12-12 17:36
Ukrayna müdafiə qüvvələri Kupyanskda Rusiya ordusunu mühasirəyə alıb
2025-12-12 16:37
Azərbaycan futbolunda bəzi oyunlar qumara qoyulub
2025-12-12 20:01
