Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9767 |
100 Rusiya rublu | 2,1982 |
1 Avstraliya dolları | 1,1288 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0109 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1156 |
1 Çexiya kronu | 0,0815 |
1 Çin yuanı | 0,2407 |
1 Danimarka kronu | 0,2647 |
1 Gürcü larisi | 0,6301 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2619 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1814 |
1 İsveçrə frankı | 2,1085 |
1 İsrail şekeli | 0,5263 |
1 Kanada dolları | 1,2269 |
1 Küveyt dinarı | 5,5358 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3291 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5151 |
1 Moldova leyi | 0,1001 |
1 Norveç kronu | 0,1673 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6039 |
1 Polşa zlotası | 0,4675 |
1 Rumıniya leyi | 0,3884 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3113 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3169 |
Türk lirəsi | 0,0399 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
Yapon yeni | 1,0854 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9815 |
Qızıl | 7151,3730 |
Gümüş | 103,8462 |
Platin | 2838,1670 |
Palladium | 2555,1680 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-10 09:41
Oxşar xəbərlər
AXCP sədri Əli Kərimli barəsində qərar qüvvədə saxlanılıb
2025-12-05 16:03
ETX: "Telegram"da vətəndaşlara saxta iş təklifləri gəlir
2025-12-05 16:32
Binəqədidə kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb
2025-12-05 17:48
"X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib
2025-12-05 16:48
