Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9814 |
100 Rusiya rublu | 2,2222 |
1 Avstraliya dolları | 1,1295 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0127 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1157 |
1 Çexiya kronu | 0,0819 |
1 Çin yuanı | 0,2405 |
1 Danimarka kronu | 0,2653 |
1 Gürcü larisi | 0,6302 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2681 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1811 |
1 İsveçrə frankı | 2,1161 |
1 İsrail şekeli | 0,5249 |
1 Kanada dolları | 1,2298 |
1 Küveyt dinarı | 5,5403 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3361 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5186 |
1 Moldova leyi | 0,1002 |
1 Norveç kronu | 0,1683 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6058 |
1 Polşa zlotası | 0,4684 |
1 Rumıniya leyi | 0,3890 |
1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
1 Sinqapur dolları | 1,3123 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3181 |
Türk lirəsi | 0,0399 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0405 |
Yapon yeni | 1,0962 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9835 |
Qızıl | 7154,1695 |
Gümüş | 98,5236 |
Platin | 2827,6780 |
Palladium | 2494,6140 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-08 09:28
Oxşar xəbərlər
AXCP sədri Əli Kərimli barəsində qərar qüvvədə saxlanılıb
2025-12-05 16:03
ETX: "Telegram"da vətəndaşlara saxta iş təklifləri gəlir
2025-12-05 16:32
Binəqədidə kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb
2025-12-05 17:48
"X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib
2025-12-05 16:48
