Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9717 |
100 Rusiya rublu | 2,1924 |
1 Avstraliya dolları | 1,1124 |
1 Belarus rublu | 0,5745 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0082 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1156 |
1 Çexiya kronu | 0,0815 |
1 Çin yuanı | 0,2403 |
1 Danimarka kronu | 0,2640 |
1 Gürcü larisi | 0,6297 |
1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
1 Hindistan rupisi | 0,0190 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2485 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1798 |
1 İsveçrə frankı | 2,1138 |
1 İsrail şekeli | 0,5217 |
1 Kanada dolları | 1,2157 |
1 Küveyt dinarı | 5,5394 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3322 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5165 |
1 Moldova leyi | 0,1000 |
1 Norveç kronu | 0,1680 |
100 Özbək somu | 0,0143 |
100 Pakistan rupisi | 0,6049 |
1 Polşa zlotası | 0,4654 |
1 Rumıniya leyi | 0,3872 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3112 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3096 |
Türk lirəsi | 0,0400 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
Yapon yeni | 1,0929 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9743 |
Qızıl | 7219,0755 |
Gümüş | 97,3131 |
Platin | 2880,2930 |
Palladium | 2451,4935 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-01 09:23
Oxşar xəbərlər
AMB iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib
2025-11-28 17:28
Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb
2025-11-28 17:02
Neftimizin qiyməti 66 dolları ötüb
2025-11-29 11:03
